
Chicken
Market price: 75 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 2h 56m
States
Market price: 75 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 2h 56m
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 10m | 16m | 23m | 30m |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 5 Coins | 10 Coins | 25 Coins, 1 Food | 80 Coins, 5 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 2 XP, 3 Coins | 1 XP, 12 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 3 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 5 Coins |
Attack chance from tend | ||||
Fox | 1% | 2% | 2% | 3% |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 3,5% | 3,5% | 4,2% |
Uncommon item | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% |
Rare item | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,6% |
Poultry Puddin' | 0,0% | 5,0% | 5,0% | 8,0% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,5% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 1,0% |
Poultry Puddin' | 0,0% | 5,0% | 5,0% | 8,0% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% |

Goat
Market price: 195 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 10h
States
Market price: 195 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 10h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 1h | 1h | 1h | 1h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 10 Coins, 1 Food | 20 Coins, 1 Food | 65 Coins, 3 Food | 210 Coins, 8 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 4 Coins | 1 XP, 15 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 6 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 3 Coins | 1 XP, 10 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 3,5% | 3,5% | 4,9% |
Uncommon item | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,4% |
Rare item | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,7% |
Brush Brownie | 0,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Brush Brownie | 0,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% |

Sheep
Market price: 280 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 18h
States
Market price: 280 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 18h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 2h | 2h | 2h | 2h |
Tends to next state | 3 | 3 | 4 | 4 |
Sell price | 20 Coins, 1 Food | 40 Coins, 2 Food | 100 Coins, 6 Food | 300 Coins, 15 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 3 Coins | 1 XP, 25 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 9 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 15 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 4,2% | 4,9% | 5,6% |
Uncommon item | 0,0% | 1,2% | 1,4% | 1,6% |
Rare item | 0,0% | 0,6% | 0,7% | 0,8% |
Brush Brownie | 0,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Brush Brownie | 0,0% | 6,0% | 6,0% | 6,0% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% |

Pig
Required neighbors: 1
Market price: 365 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 2d
States
Required neighbors: 1
Market price: 365 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 2d
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 6h | 6h | 6h | 6h |
Tends to next state | 3 | 3 | 3 | 1 |
Sell price | 40 Coins, 2 Food | 65 Coins, 5 Food | 150 Coins, 10 Food | 415 Coins, 45 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 3 Coins | 2 XP, 31 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 12 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 20 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 4,2% | 4,9% | 6,3% |
Uncommon item | 0,0% | 1,2% | 1,4% | 1,8% |
Rare item | 0,0% | 0,6% | 0,7% | 0,9% |
Piggy Poop | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Piggy Poop | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% |

Cow
Required neighbors: 6
Market price: 765 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 2d 22h
States
Required neighbors: 6
Market price: 765 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 2d 22h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 10h | 10h | 10h | 10h |
Tends to next state | 2 | 3 | 3 | 1 |
Sell price | 40 Coins, 2 Food | 80 Coins, 6 Food | 175 Coins, 12 Food | 840 Coins, 50 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 3 Coins | 1 XP, 5 Coins | 2 XP, 40 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 15 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 3 Coins | 1 XP, 25 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 4,2% | 5,6% | 7,0% |
Uncommon item | 0,0% | 1,2% | 1,6% | 2,0% |
Rare item | 0,0% | 0,6% | 0,8% | 1,0% |
Meadow Muffin | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Meadow Muffin | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% |

Ox
Required neighbors: 12
Market price: 990 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 4d 12h
States
Required neighbors: 12
Market price: 990 Coins
Market reward: +1 XP
Total time to adult state: 4d 12h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 18h | 18h | 18h | 18h |
Tends to next state | 2 | 2 | 3 | 1 |
Sell price | 40 Coins, 2 Food | 100 Coins, 7 Food | 350 Coins, 15 Food | 1100 Coins, 65 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 3 Coins | 1 XP, 6 Coins | 3 XP, 44 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 3 Coins | 1 XP, 18 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 4 Coins | 1 XP, 30 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 4,9% | 6,3% | 7,7% |
Uncommon item | 0,0% | 1,4% | 1,8% | 2,2% |
Rare item | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 1,1% |
Meadow Muffin | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Meadow Muffin | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 15,0% |

Mule
Market price: 2000 Coins, 3 Horseshoes
Market reward: +5 XP
Total time to adult state: 7d 12h
States
Market price: 2000 Coins, 3 Horseshoes
Market reward: +5 XP
Total time to adult state: 7d 12h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 1d 12h | 1d 12h | 1d 12h | 1d 12h |
Tends to next state | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sell price | ||||
Tend | ||||
Price | ||||
Reward | 1 XP, 1 Energy | 1 XP, 1 Energy | 1 XP, 2 Energy | 4 XP, 3 Energy |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Energy | 1 XP, 1 Energy | 1 XP, 1 Energy, 30 Coins | 1 XP, 1 Energy, 30 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 5,6% | 7,0% | 8,4% |
Uncommon item | 0,0% | 1,6% | 2,0% | 2,4% |
Rare item | 0,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% |
Prairie Pile | 0,0% | 20,1% | 20,1% | 20,1% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Prairie Pile | 0,0% | 20,1% | 20,1% | 20,1% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Horse
Market price: 10000 Coins, 4 Horseshoes
Market reward: +10 XP
Total time to adult state: 12d 12h
States
Market price: 10000 Coins, 4 Horseshoes
Market reward: +10 XP
Total time to adult state: 12d 12h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 2d 12h | 2d 12h | 2d 12h | 2d 12h |
Tends to next state | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sell price | ||||
Tend | ||||
Price | ||||
Reward | 1 XP, 1 Energy | 1 XP, 3 Energy | 1 XP, 5 Energy | 6 XP, 10 Energy |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 3 Coins | 1 XP, 3 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Energy | 1 XP, 1 Energy | 1 XP, 2 Energy | 1 XP, 2 Energy |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 6,3% | 7,7% | 9,1% |
Uncommon item | 0,0% | 1,8% | 2,2% | 2,6% |
Rare item | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% |
Prairie Pile | 0,0% | 20,1% | 20,1% | 20,1% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Prairie Pile | 0,0% | 20,1% | 20,1% | 20,1% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Goose
Market price: 300 Coins
Market reward: +2 XP
Total time to adult state: 13h
States
Market price: 300 Coins
Market reward: +2 XP
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 5 Coins | 10 Coins | 35 Coins, 1 Food | 330 Coins, 7 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 1 XP, 1 Coins | 2 XP, 2 Coins | 2 XP, 7 Coins | 4 XP, 28 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 9 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 1 Coins | 1 XP, 2 Coins | 1 XP, 18 Coins |
Attack chance from tend | ||||
Fox | 1% | 2% | 2% | 3% |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 3,5% | 3,5% | 5,6% |
Uncommon item | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,6% |
Rare item | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,8% |
Poultry Puddin' | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Poultry Puddin' | 0,0% | 8,0% | 8,0% | 8,0% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |

Blue Hedgehog
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon item | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare item | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |

Brown Hedgehog
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon item | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare item | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |

White Hedgehog
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins | 3 XP, 44 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins | 3 XP, 40 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon item | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare item | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |

Night Owl
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 0,0% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon item | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare item | 0,0% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |

White Owl
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon item | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare item | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |

Brown Owl
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins | 3 XP, 75 Coins |
Bless immature animals | ||||
Reward | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins | 2 XP, 20 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins | 3 XP, 60 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon item | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare item | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |

Pink Rabbit
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 3 XP, 44 Coins, 10 Food | 3 XP, 44 Coins, 10 Food | 3 XP, 44 Coins, 10 Food | 3 XP, 44 Coins, 10 Food |
Bless immature animals | ||||
Reward | 2 XP, 1 Energy, 20 Coins | 2 XP, 1 Energy, 20 Coins | 2 XP, 1 Energy, 20 Coins | 2 XP, 1 Energy, 20 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 5 XP, 2 Energy, 20 Coins | 5 XP, 2 Energy, 20 Coins | 5 XP, 2 Energy, 20 Coins | 5 XP, 2 Energy, 20 Coins |
Collection items drop | ||||
Tend | ||||
Common item | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon item | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare item | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless immature animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Bless adult animals | ||||
Common | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3,5% |
Uncommon | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Rare | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
Resource random drops | ||||
Tend | ||||
Energy | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% |

Brown Rabbit
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
Market price:
Market reward:
Total time to adult state: 13h
States
New | Small | Medium | Adult | |
Grow time | 30m | 1h | 2h | 3h |
Tends to next state | 3 | 4 | 4 | 1 |
Sell price | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food | 3000 Coins, 100 Food |
Tend | ||||
Price | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy | 1 Energy |
Reward | 3 XP, 44 Coins, 10 Food | 3 XP, 44 Coins, 10 Food | 3 XP, 44 Coins, 10 Food | 3 XP, 44 Coins, 10 Food |
Bless immature animals | ||||
Reward | 2 XP, 1 Energy, 20 Coins | 2 XP, 1 Energy, 20 Coins | 2 XP, 1 Energy, 20 Coins | 2 XP, 1 Energy, 20 Coins |
Bless adult animals | ||||
Reward | 5 XP, 2 Energy, 20 Coins | 5 XP, 2 Energy, 20 Coins | 5 XP, 2 Energy, 20 Coins | 5 XP, 2 Energy, 20 Coins |
